
Wo finde ich günstige Holzkohle im Jahr 2025?
Hier eine Auflistung von günstigen Anbietern für Holzkohle:
Anbieter | Preis (€/kg) | Link zum Angebot |
---|---|---|
Holzkohle‑Paletten.de (Palette Holzkohlebriketts) | 1,06 | Zum Angebot (nur online) |
Aldi Nord („BBQ Grill-Holzkohle“) | 1,16 | Zum Angebot |
GLOBUS (Favorit Holzkohle) | 1,25 | Zum Angebot |
Edeka („Zuhause Grill Holzkohle“) | 1,32 | Zum Angebot |
Hornbach (Lübzer Holzkohle) | 1,32 | Zum Angebot |
OBI (Favorit Briketts) | 1,50 | Zum Angebot |
Toom (Flammenco Holzkohle) | 1,66 | Zum Angebot |
Hagebau (Deal Holzkohle) | 1,66 | Zum Angebot |
Bauhaus (Weber) | 1,88 | Zum Angebot |
Im Jahr 2025 bleibt im Online-Segment Holzkohle-Paletten.de Preissieger, während im Einzelhandel Aldi Preissieger ist.